
- ○ Предназначены для муки, зерна и других сыпучих пищевых продуктов
- ○ Экологически чистое сырье, сертифицировано для контакта с пищевыми продуктами
- ○ Уникальное плетение – прочность и защита от просыпаемости
- ○ Эксклюзивная упаковка – возможность изменения размера, плотности и цвета мешка
- ○ Возможность нанесения печати до 4-х цветов
Стандартные типоразмеры мешков
Типораз- мер МПП |
Плотность ткани (г/м2) |
Вес (г) |
Вмести- мость (кг) |
Количество нитей на 10 см основа/ уток |
Разрывные характеристи- ки основа/уток (кгс) |
Дополнительные параметры |
105x55 |
50 | 60 | 50 | 40±2/40±2 | 65/65 | Горловина: термообрез волна/подшита |
105x55 | 57 | 70 | 50 | 40±2/40±2 | 65/65 | Горловина: термообрез волна/подшита |
105x55 | 65 | 80 | 50 | 40±2/40±2 | 70/70 | Горловина: термообрез волна/подшита |
105x55 | 75 | 90 | 50 | 40±2/40±2 | 70/70 | Горловина: термообрез волна/подшита |
75x50 | 68 | 55 | 25 | 40±2/40±2 | 70/70 | Горловина: термообрез волна/подшита |
82x46 | 85 | 69 | 25 | 40±2/40±2 | 80/80 | Повышенной плотности для длительных транспортировок (экспорта продукции) |
60x40 | 63 | 33 | 10 | 40±2/40±2 | 70/70 | С прорезной ручкой |
50x30 | 63 | 21 | 5 | 40±2/40±2 | 70/70 | С прорезной ручкой |
*Возможно изготовление по спецификации заказчика